Hinnasto 2026
- Säilytysvuokra
- Nostot ja laskut
- Pohjan pesu
- Peittäminen
- Muut hinnat
Säilytysvuokra
| Säilytysvuokra ulkona | 35 € / m² / talvikausi käytetyistä neliöistä (katos mukaan lukien) |
|---|---|
| Veneiden kesäsäilytysvuokra | 1,5 x neliöhinta talvikaudelta |
| Säilytysvuokra hallissa | 95 € / m² / kausi käytetyistä neliöistä |
| Maston säilytys katetussa telineessä | 85 € / masto / kausi |
| Kokoontaitettavien pukkien kesäsäilytys | 70 € / kpl |
| Trailerin kesäsäilytysvuokra | 15 € / metri / kesäkausi |
- Hinnat sisältävät alv 25.5%
- Katteen väri mieluiten valkoinen ja kestävää materiaalia (tuuliolosuhteet)
- Talvisäilytyskausi on 01.09.–15.06.
Nostot ja laskut
| Veneen paino | Nosto | Lasku |
|---|---|---|
| <1,5 t | 140 € | 140 € |
| 1,5 – 4 t | 220 € | 220 € |
| 4 – 7 t | 270 € | 270 € |
| >7 t | 490 € | 490 € |
- Hinnat sisältävät alv 25.5%
- Väliaikaiset nostot (ei pukitusta) 1,5 x noston normaali hinta
Pohjan pesu
| Veneen pituus | Pohjan pesu |
|---|---|
| <20 jalkaa | 65 € |
| <30 jalkaa | 75 € |
| >30 jalkaa | 95 € |
- Hinnat sisältävät alv 25.5%
Peittäminen
| Veneen pituus | Peittäminen kutistekalvopressulla |
|---|---|
| <30 jalkaa | 350 € |
| <40 jalkaa | 450 € |
| >40 jalkaa | 12 € / jalka |
- Perinteinen pressutus 65 € / tunti.
- Hinnat sisältävät alv 25.5%
Muut hinnat
| Mastotyöt (irrotus/kiinnitys) | 89 € / tunti |
|---|---|
| Huolto-, korjaus- ja asennustyöt | 89 € / tunti |
| Siirto- ja konetyöt | 145 € / tunti |
| Pukkivuokra (moottoriveneet) | 120 € / kausi |
| Pukkivuokra (purjeveneet) | 250 € / kausi |
- Hinnat sisältävät alv 25.5%
- Veneiden moottori- ym. huoltotyöt erillisen sopimuksen mukaan